Awọn alaye ọja
Awọn aami ọja
| Awoṣe | Freq. Sakani | ADUNGENGETTIEST & | Vwr | Isonu ifunni | Ifarada ifarahan |
| GHz | Igbesẹ | (Max) | DB (Max) | dB |
| Rktt2-1-9-8.0-A5 | DC-8.0 | 0-9DB | 1.4 | 0.8 | ± 0.6 |
| Rktt2-1-9.4-kan5 | DC-12.4 | Igbese 1DB | 1.5 | 1 | ± 08 |
| Rktt2-1-9-18.0-A5 | DC-18.0 | | 1.6 | 1.2 | 1.0 |
| Rktt2-1-9-26.5-A5 | DC-26.5 | | 1.75 | 1.8 | 1.0 |
| Rktt2-1-90-8.0-A5 | DC-8.0 | 0-90DB | 1.4 | 1 | ± 1.5 (10-60db) |
| Rktt2-1-90-12.4-kan5 | DC-12.4 | Igbese 10DB | 1.5 | 1.2 | ± 2.5 tabi 3.5% (70-90db) |
| Rktt2-1-90-18.0-aza | DC-18.0 | | 1.6 | 1.5 | |
| Rktt10-1-9-0.0-A5 | DC-8.0 | 0-9DB | 1.4 | 0.8 | ± 0.6 |
| Rktt10-1-9.4-kan5 | DC-12.4 | Igbese 1DB | 1.5 | 1 | ± 08 |
| Rktt10-1-9-18.0-A5 | DC-18.0 | | 1.6 | 1.2 | 1.0 |
| Rktt10-1-9-0.0-A5 | DC-26.5 | | 1.75 | 1.8 | 1.0 |
| Rktt10-1-90-8.0-A5 | DC-8.0 | 0-90DB | 1.4 | 1 | ± 1.5 (10-60db) |
| Rktt10-1-90-12.4-A5 | DC-12.4 | Igbese 10DB | 1.5 | 1.2 | ± 2.5 tabi 3.5% (70-90db) |
| Rktx10-1-0-18.0-A5 | DC-18.0 | | 1.6 | 1.5 | |
| Rktt10-1-60-26.5-A5 | DC-26.5 | 0-60DB | 1.75 | 1.8 | ± 1.5db tabi 4% |
| Igbese 10DB |
| Rktt25-1-70-18.0-A5 | DC-18.0 | 0-70DB | 1.65 | 1 |
| Igbese 10DB |
| Rktx25-1-60-26.5-A5 | DC-26.5 | 0-60DB | 1.8 | 1.8 |
| Igbese 10DB |
| asopo ile | Nickel panini idẹ |
| Yin alána saginal | Berryllium idẹ goolu |
| Korofo | Nickel panini idẹ |
Ti tẹlẹ: Rftxx-30ta1432-10 iTọtututrip itún pẹlu apa asot Itele: A2 RF Onitumọ DC-6.0GHZ RF Atherator