Awọn ọja

Awọn ọja

A6 RF oniyipada Atten RF Atnutoator


  • Awoṣe:Rkttx-2-69-8.0-A6
  • Freq. Ibiti:DC-8.0-DC-18.0
  • Awari &:0-69DB 1DB igbesẹ
  • Vgborr (Max):1.5
  • Ifijiṣẹ Ifijiṣẹ (Max): 1
  • Ifarada ifarahan:± 05DB (0 ~ 9db)
  • Awọn alaye ọja

    Awọn aami ọja

    alaye

    Awoṣe Freq. Sakani ADUNGENGETTIEST & Vwr Isonu ifunni Ifarada ifarahan
    GHz Igbesẹ (Max) DB (Max) dB
    Rkttx-2-69-8.0-A6 DC-8.0 0-69DB
    Igbese 1DB
    1.5 1 ± 05DB (0 ~ 9db)
    ± 1.0DB (10 ~ 19DB)
    ± 1.5db (20 ~ 49DB)
    2.0db (50 ~ 69dB)
    Rkttx-2-69-12-kan6 DC-12.4 1.6 1.25 ± 0.8db (0 ~ 9db)
    ± 1.0DB (10 ~ 19DB)
    ± 1.5db (20 ~ 49DB)
    Rkttx-2-69-18.0-A6 DC-18.0 1.75 1.5 2.0db (50 ~ 69dB)
    Rkttx-2-69-26.5-A6 DC-26.5 2 2 ± 1.5db (0 ~ 9db)
    ± 1.75dB (10 ~ 19DB)
    ± 2.0dB (20 ~ 49DB)
    ± 2.5db (50 ~ 69dB)
    Rkttx-2-99-8.0-A6 DC-8.0 0-99DB
    Igbese 1DB
    1.5 1 ± 05DB (0 ~ 9db)
    ± 1.0DB (10 ~ 19DB)
    ± 1.5db (20 ~ 49DB)
    2.0db (50 ~ 69dB)
    ± 2.5 tabi 3.5% (70-99DB)
    Rkttx-2-99-12-kan6 DC-12.4 1.6 1.3 ± 0.8db (0 ~ 9db)
    ± 1.0DB (10 ~ 19DB)
    ± 1.5db (20 ~ 49DB)
    2.0db (50 ~ 69dB)
    Rkttx-2-99-18.0-A6 DC-18.0 1.75 1.5 ± 2.5 tabi 3.5% (70-99DB)

    Awọn ohun-ini darí

    asopo ile Nickel panini idẹ
    Yin alána saginal Berryllium idẹ goolu
    Korofo Nickel panini idẹ

    Awọn ofin NAMing

    rfed

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele: