Rftyt 2.0-30z.trip imatator | |||||||||
Awoṣe | Igbohunsafẹfẹ titobi () | Fi ipadanu sii(DB) (Max) | Isona (DB) (Min) | Vwr (Max) | Iwọn otutu (( | Agbara tenle (W) | Agbara yiyipada (W) | Iwọn W × l × hmm | Alaye |
Mg1517-10 | 2.0 ~ 6.0 | 1.5 | 10 | 1.8 | -55 ~ 85 | 50 | 2 | 15.0 * 17.0 * 4.0 | |
Mg1315-10 | 2.7 ~ 6.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | -55 ~ 85 | 50 | 2 | 13.0 * 15.0 * 4.0 | |
Mg1214-10 | 2.7 ~ 8.0 | 0.8 | 14 | 1.5 | -55 ~ 85 | 50 | 2 | 12.0 * 14.0 * 3.5 | |
MG0911-10 | 5.0 ~0 | 0.4 | 20 | 1.2 | -55 ~ 85 | 50 | 2 | 9.0 * 11.0 * 3.5 | |
MG0709-10 | 5.0 ~ 13 | 1.2 | 11 | 1.7 | -55 ~ 85 | 50 | 2 | 7.0 * 9.0 * 3.5 | |
MG0675-07 | 7.0 ~ 13.0 | 0.8 | 15 | 1.45 | -55 ~ 85 | 20 | 1 | 6.0 * 7.5 * 3.0 | |
MG0607-07 | 8.0-8.40 | 0,5 | 20 | 1.25 | -55 ~ 85 | 5 | 2 | 6.0 * 7.0 * 3.5 | |
MG0675-10 | 8.0-12.0 | 0.6 | 16 | 1.35 | -55 ~ 85 | 5 | 2 | 6.0 * 7.0 * 3.6 | |
MG6585-10 | 8.0 ~ 12.0 | 0.6 | 16 | 1.4 | -40 ~ + 50 | 50 | 20 | 6.5 * 8.5 * 3.5 | |
MG0719-15 | 9.0 ~ 10.5 | 0.6 | 18 | 1.3 | -30 ~ + 70 | 10 | 5 | 7.0 * 19.5 * 5.5 | |
Mg0505-07 | 10.7 ~ 12.7 | 0.6 | 18 | 1.3 | -40 ~ + 70 | 10 | 1 | 5.0 * 5.0 * 3.1 | |
Mg065-09 | 10.7 ~ 12.7 | 0,5 | 18 | 1.3 | -40 ~ + 70 | 10 | 10 | 6.0 * 7.5 * 3.0 | |
MG0506-07 | 11 ~ 19.5 | 0,5 | 20 | 1.25 | -55 ~ 85 | 20 | 1 | 5.0 * 6.0 * | |
Mg0507-07 | 12.7 ~ 14.7 | 0.6 | 19 | 1.3 | -40 ~ + 70 | 4 | 1 | 5.0 * 7.0 * 3.0 | |
Mg0505-07 | 13.75 ~ 14.5 | 0.6 | 18 | 1.3 | -40 ~ + 70 | 10 | 1 | 5.0 * 5.0 * 3.1 | |
MG0607-07 | 14.5 ~ 17.5 | 0.7 | 15 | 1.45 | -55 ~ 85 | 5 | 2 | 6.0 * 7.0 * 3.5 | |
MG0607-07 | 15.0-17.0 | 0.7 | 15 | 1.45 | -55 ~ 85 | 5 | 2 | 6.0 * 7.0 * 3.5 | |
Mg0506-08 | 17.0-22-22.0 | 0.6 | 16 | 1.3 | -55 ~ 85 | 5 | 2 | 5.0 * 6.5 * | |
Mg0505-08 | 17.7 ~ 23.55 | 0.9 | 15 | 1.5 | -40 ~ + 70 | 2 | 1 | 5.0 * 5.0 * 3.5 | |
MG0506-07 | 18.0 ~ 26.0 | 0.6 | 1 | 1.4 | -55 ~ 85 | 4 | 5.0 * 6.2 | ||
Mg0445-07 | 18.5 ~ 25.0 | 0.6 | 18 | 1.35 | -55 ~ 85 | 10 | 1 | 4.0 * 4.5 * 3.0 | |
Mg3504-07 | 24.0 ~ 41.5 | 1 | 15 | 1.45 | -55 ~ 85 | 10 | 1 | 3.5 * 4.0 * 3.0 | |
Mg0505-08 | 25.0 ~ 31.0 | 1.2 | 15 | 1.45 | -40 ~ + 70 | 2 | 1 | 5.0 * 5.0 * 3.5 | |
Mg3505-06 | 26.0 ~ 40.0 | 1.2 | 11 | 1.6 | -55 ~ + 55 | 4 | 3.5 * 5.0 * 3.2 | ||
Mg0505-62 | 27.0 ~ -31.0 | 0.7 | 17 | 1.4 | -40 ~ + 75 | 1 | 0,5 | 5.0 * 11.0 * 5.0 | |
MG0511-10 | 27.0 ~ 31.0 | 1 | 18 | 1.4 | -55 ~ 85 | 1 | 0,5 | 5.0 * 5.0 * 3.5 | |
Mg0505-06 | 28.5 ~ 30.0 | 0.6 | 17 | 1.35 | -40 ~ + 75 | 1 | 0,5 | 5.0 * 5.0 * 4.0 |
Awọn anfani ti awọn onimọran ti ara ẹni ti ara ẹrọ pẹlu iwọn kekere, Didari Imọlẹ, Didakọ kekere nigbati o ba ṣepọ pẹlu awọn ipin Coortitup, ati igbẹkẹle asopọ asopọ giga. Awọn alailanta-ibatan rẹ jẹ agbara agbara kekere ati resistance ti ko dara si ifaworansi itanna.
Awọn ilana fun yiyan awọn onimọran ohun-ara:
1. Nigbati vantoupling ati tuntun laarin awọn Circus, awọn oniroyin airi ṣee ṣe le yan.
2. Yan awoṣe ọja ti o baamu ti Olumulo Hytirip ti o da lori ibiti ipo igbohunsafẹfẹ, iwọn fifi sori ẹrọ, ati itọsọna gbigbe ti a lo.
3. Nigbati ṣiṣiṣẹ awọn loorekoore ti awọn titobi ara ẹrọ ti awọn oniroyin ẹrọ le pade awọn ibeere lilo, awọn ọja pẹlu awọn iwọn nla gbogbogbo ni agbara agbara giga.
Awọn isopọ Circuit fun awọn ara-ara ẹrọ:
Asopọ le ṣee ṣe nipa lilo jagunjagun Aṣẹ pẹlu awọn ila idẹ tabi Iboni goolu.
1. Nigbati o ba ra awọn ila idẹ fun ibi-iṣọpọ alulẹwọ ẹrọ, awọn ina Ejò yẹ ki o ṣe sinu apẹrẹ ti o yẹ ki o ma ba jẹ sinu agbegbe dida okun ti rinhoho idẹ idẹ. Ṣaaju ki alustirin, iwọn otutu dada ti Onikoto yẹ ki o muduro laarin 60 ati 100 ° C.
2 Nigbati o ba nlo ẹrọ ibaraenisọrọ goolu waya, iwọn ti stroh goolu yẹ ki o kere ju iwọn ti Controit Controit, ati agbekọpọ composote ko gba laaye.