Awọn ọja

Awọn ọja

Rftyt 4 ọna abuku

Ẹka agbara agbara 4-ọna jẹ ẹrọ ti o wọpọ ti a lo ninu awọn ọna ibaraẹnisọrọ ara ẹrọ, wa ninu titẹ sii iṣalaye kan ati awọn ebute oko mẹrin.


Awọn alaye ọja

Awọn aami ọja

Iwe data

Ọna Freq.Range Il.
Max (DB)
Vwr
max
Ìyàraẹniṣọ́tọ̀
min (DB)
Agbara titẹ
(W)
Iru asopọ Awoṣe
Ọna 4 90-110mHZ 0.75 1.40 20.0 1 Tuka PD04-F5633-S / 90-110MHZ
Ọna 4 134-174mhz 1.2 1.35 18.0 50 Nf PD04-F1820-N / 134-174m
Ọna 4 134-3700mhz 4.0 1.40 18.0 20 Nf PD04-F1210-N / 134-3700m
Ọna 4 136-174mHZ 0,5 1.30 20.0 50 Nf PD04-F1412-N / 136-174m
Ọna 4 300-500 mhaz 0.6 1.40 20.0 50 Nf PD04-F1271-N / 300-500MHZ
Ọna 4 300-500MHZ 0,5 1.30 18.0 50 Nf PD04-F1377-n / 300-500MHZ
Ọna 4 400-420mhz 0,5 1.30 20.0 50 Nf PD04-F1071-N / 400-470m
Ọna 4 400-1000m 0,5 1.25 - Ọkẹkọọkan Nf PD04-R4560-N / 400MHZ
Ọna 4 0,5-2.5GHz 1.2 1.30 20.0 40 SMA-F PD04-F7074-S / 500-2500MHZ
Ọna 4 0,5-4.0GHz 1.5 1.40 20.0 20 SMA-F PD04-F6086-S / 500-45MHZZ
Ọna 4 0,5-6.0GHz 1.5 1.40 20.0 20 SMA-F PD04-F6086-S / 500-6000MMHZ
Ọna 4 0,5-6.0GHz 2.5 1.40 18.0 10 SMA-F PD04-F8066-S / 500-6000MMHZ
Ọna 4 0,5-8.0GHz 1.5 1.60 18.0 30 SMA-F PD04-F5786-S / 500-8000MHZ
Ọna 4 0,5-18.0GHz 4.0 1.70 16.0 20 SMA-F PD04-F7215-S / 0,5-18ghz
Ọna 4 698-2700 mhaz 0.6 1.30 20.0 50 SMA-F PD04-F1271-S / 698-2700m
Ọna 4 698-2700 mhaz 0.6 1.30 20.0 50 Nf PD04-F1271-N / 698-2700m
Ọna 4 698-3800 mhaz 1.2 1.30 20.0 50 SMA-F PD04-F9296-S / 698-3800MZ
Ọna 4 698-3800 mhaz 1.2 1.30 20.0 50 Nf PD04-F1186-N / 698-3800MZ
Ọna 4 698-4000 MHZ 1.2 1.30 20.0 50 4.3-10-F PD04-F1211-M / 698-4000mhz
Ọna 4 698-6000 mHz 1.8 1.45 18.0 50 SMA-F PD04-F8411-S / 698-6000mHZ
Ọna 4 0.7-3.7GHz 1.2 1.40 18.0 50 SMA-F PD04-F1756-S / 700-3000m
Ọna 4 0.8-2.8GHz 0,5 1.25 - 300 Nf PD04-R2260-N / 800-2700MZ
Ọna 4 0.95-4.0GHz 7.5 1.50 18.0 10 Osx-50DYD3 PD04-F7040-O / 950-4000mHZ
Ọna 4 1.0-2.5GHz 0.35 1.20 - 300 Nf PD04-R2460-N / 1000-2500MHZ
Ọna 4 1.0-4.0GHz 0.8 1.30 20.0 30 SMA-F PD04-F5643-S / 1-4gz
Ọna 4 1.0-12.4GHz 2.8 1.70 16.0 20 SMA-F PD04-F7590-S / 1-12.4GGHz
Ọna 4 1.0-18.0GHz 2.5 1.55 16.0 20 SMA-F PD04-F7199-S / 1-18GHG
Ọna 4 2.0-4.0GHz 0.8 1.40 20.0 30 SMA-F PD04-F5650-S / 2-4GZ
Ọna 4 2.0-8.0GHz 1.0 1.40 20.0 30 SMA-F PD04-F5650-S / 2-8GHGHz
Ọna 4 2.0-18.0GHz 1.8 1.65 16.0 20 SMA-F PD04-F6960-S / 2-18GH
Ọna 4 2.4-6.0GHz 0.35 1.30 - 300 Nf PD04-R2460-N / 24-6GHH
Ọna 4 6.0-18.0GHz 1.2 1.55 18.0 20 SMA-F PD04-F5045-S / 6-18GHz
Ọna 4 6.0-40.0GHz 1.8 1.80 16.0 10 SMA-F PD04-F5235-S / 6-4GHz
Ọna 4 18-40z 1.8 1.80 16.0 10 SMA-F PD04-F5235-S / 18-4GHZ

Isọniṣoki

Ẹka agbara agbara 4-ọna jẹ ẹrọ ti o wọpọ ti a lo ninu awọn ọna ibaraẹnisọrọ ara ẹrọ, wa ninu titẹ sii iṣalaye kan ati awọn ebute oko mẹrin.

Iṣẹ iṣẹ ti agbara 4-ọna ni lati bo kaakiri agbara ti ifihan agbara titẹ si awọn ibudo iṣelọpọ 4 ati ṣetọju ipin agbara ti o wa titi wa laarin wọn. Ni awọn ọna ibaraẹnisọrọ ti ko wulo, iru awọn splatters iru iru lilo pupọ lati pin kaakiri awọn alakoso iparada si gbigba pupọ tabi gbigbe iduroṣinṣin ifihan lakoko ti o ṣetọju iduroṣinṣin ifihan ati iwọntunwọnsi ifihan.

Ti sọ nipa imọ-ẹrọ, awọn splites agbara awọn apo-ẹrọ jẹ igbagbogbo ti a ṣe ni lilo awọn ẹya palolo gẹgẹbi awọn ila atẹgun bii, awọn tọkọtaya, tabi awọn alatapo. Awọn paati wọnyi le ni agbara ti o ni pinpin agbara si oriṣiriṣi awọn ebute oko nla ti o jọmọ ati dinku kikọlu muta laarin awọn jade ti o yatọ. Ni afikun, avrider agbara tun nilo lati ro ero igbohunsafẹfẹ, pipadanu adanu, idasafe, duro ti ami ifihan lati rii daju iṣẹ ati iduroṣinṣin ti eto naa.

Ninu awọn ohun elo ti o wulo, awọn splites agbara 4-ọna 4 ni lilo pupọ ni ọpọlọpọ awọn aaye bii ẹrọ ẹrọ ibaraẹnisọrọ, ibaraẹnisọrọ Satariti, ati itupalẹ ẹru redio. Wọn pese irọrun fun ṣiṣe ifihan agbara ọpọlọpọ-ikanni, gbigba awọn ẹrọ pupọ lati gba tabi firanṣẹ awọn ifihan agbara nigbakanna, imudarasi ṣiṣe ti gbogbogbo ati igbẹkẹle eto.


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele: