Aṣeju | 50 Ω |
Otutu epo | -10~+60℃ |
Otutu | -40~+70℃ |
Iwọn (mm) | 160 * 150 * 38 |
Compenate | 2Awọn iṣọ ominira |
Flit folti | 20V Max |
Awoṣe rara (X = 1: → agogo Aago) (X = 2: Ericson Anticlockwise) | Freq. Sakani MHz | Isonu ifunni DB (Max) | Isonal DB (min) | Vwr (Max) | Agbara W |
WH160150Ofi-1000/71-73m | 71.0-73.0 | 0.30 | 20.0 | 1.25 | 1000 |
WH160150Ofi-1000/79-83.5mhz | 79.0-83.5 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
WH160150Ofi-1000/126-128MHZ | 126-128 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
Fifi aworan fifi sori: