Ẹrù Àìlágbára RF 100W
Ipari ti o wa titi ti coaxial 100W RF jẹ ẹrọ ti a lo lati gba agbara lati awọn eto RF tabi awọn ẹrọ makirowefu, eyiti o le ṣiṣẹ bi ẹru idamu fun awọn eriali tabi bi ebute fun awọn olutaja.
RFTYT ṣe ifilọlẹ Ipari Ti a Fixed Coaxial RF 100W pẹlu igbohunsafẹfẹ ti DC-3.0GHz, VSWR ti 1.20Max, iwọn: 34.9*24.4*14.2 mm
Àwọn pàrámítà àti ìwọ̀n pàtó ni àwọn wọ̀nyí:
Àwòrán ara
Ìwọ̀n ìdánwò ìwọ̀n gangan
Agbara giga RF RFTYT Dummy Load
| 100W | SMA | 50Ω | 1.35 | ||
|
| N | 50Ω | 1.45 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN、N29、7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 150ΩW | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN、N29、7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 200W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN、N29、7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 300W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN、N29、7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 500W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN、N29、7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 1000W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN、N29、7/16 | 50Ω | 1.30 |
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Kẹjọ-16-2024

